Συνολικά 8.333 δειγματοληπτικούς ελέγχους και ιχνηλατήσεις για τον εντοπισμό κρουσμάτων Covid-19 πραγματοποίησαν οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά τη διάρκεια της τρίμηνης λειτουργίας τους. Οι δράσεις των ΚΟΜΥ Θεσσαλίας, αφορούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στο σύνολο των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων -Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα- σε δομές κοινωνικής πρόνοιας και υγείας -οίκους ευγηρίας, ιδιωτικές κλινικές-, βιομηχανίες, χώρους εστίασης, εκπαιδευτικές δομές, σωφρονιστικά ιδρύματα, προσφυγικές δομές, δημόσιες υπηρεσίες, μέσα μαζικής μεταφοράς, κατασκηνώσεις, εκκλησίες, καθώς και εκτενείς ιχνηλατήσεις επαφών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοιού.
Μετά την επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από το Συντονιστικό Κέντρο Περιφέρειας Θεσσαλίας Covid-19, η εικόνα έχει ως εξής:
Δράσεις-δειγματοληψίες Κ.ΟΜ.Υ Θεσσαλίας
Για τις δράσεις των Κ.ΟΜ.Υ. Θεσσαλίας σε συγκεκριμένες δομές, σας παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν δομές-ημερομηνία δράσεων καθώς και αριθμό δειγμάτων.
ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΣΕ Μ.Φ.Η-Οίκους Ευγηρίας
ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ Μ.Φ.Η | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ |
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 24/6/2020 | 50 |
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 19/8/2020 | 13 |
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 26/8/2020 | 11 |
ΙΔΡΥΜΑ “ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ” | ||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ |
ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ | 20/8/2020 | 16 |
ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ | 27/8/2020 | 16 |
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Μ.Τ.Σ. | ||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ |
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 25/5/2020 | 34 |
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 31/8/2020 | 5 |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ”ΛΗΘΗ” ΟΙΚΑΔΕ | ||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ |
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 31/8/2020 | 5 |
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ” | ||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ |
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 25/8/2020 | 7 |
ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ | |||||
ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 5/8/2020 | 15 | |||
ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 10/8/2020 | 15 | |||
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12/8/2020 | 30 | |||
ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΜΕΤΕΩΡΑ | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 18/8/2020 | 14 | |||
ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 17/8/2020 | 61 | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 31/8/2020 | 10 | |||
BRETAS ΕΠΕ | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 21/8/2020 | 20 | |||
INTERCOMM | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 21/8/2020 | 20 | |||
KASIDIS | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 21/8/2020 | 20 | |||
ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 24/8/2020 | 20 | |||
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 24/8/2020 | 20 | |||
ΧΩΤΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 31/8/2020 | 20 | |||
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 31/8/2020 | 20 | |||
DAMAVAND Α.Ε | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4/8/2020 | 25 | |||
ΠΑΛΑΜΙΩΤΙΚΟ (ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10/8/2020 | 5 | |||
ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ Β ΑΕΒΕ | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10/8/2020 | 10 | |||
ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||||
|
|||||
|
|||||
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13/8/2020 | 5 | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ | |||||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ | 17/8/2020 | 10 | |||
ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΑΛΑΜΑ | |||||
|
|||||
|
ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ | ||
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ | ||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ |
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 23/7/2020 | 15 |
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ | ||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ |
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 23/7/2020 | 10 |
ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΣΕ Μ.Μ.Μ
ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ Μ.Μ.Μ | ||
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ |
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20/7/2020 | 25 |
ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | ||
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ |
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 18/8/2020 | 52 |
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 26/8/2020 | 21 |
ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΙΣΑΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΠΑΦΕΣ (ΒΟΛΟΣ) | ||
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 31/7/2020 | 85 |
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΙΣΑΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΠΑΦΕΣ (ΒΟΛΟΣ) | ||
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6/8/2020 | 42 |
ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ | 6/8/2020 | 38 |
Επιπρόσθετες δράσεις των Κ.ΟΜ.Υ Θεσσαλίας:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Κατά την λίγο παραπάνω από τρίμηνη δράση τους οι Κινητές Ομάδες Υγείας της Λάρισας αποτελούμενες από 12 νοσηλευτές,12 οδηγούς 2 διοικητικούς και έναν συντονιστή ομάδας-δράσεων, έχουν πάρει συνολικά 4.941 δείγματα προς εξέταση με πολυποίκιλες δράσεις στο σύνολο σχεδόν των τοπικών κοινωνικών και άλλων δομών τόσο της Λάρισας όσο και της Θεσσαλίας γενικότερα. Αναλυτικότερα:
ΔΟΜΗ | ΠΑΡΘΕΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ | 554 ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΡΟΜΑ | 857 ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 859 ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ | 183 ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΦΩΝ ΕΠΙΒΑΙΒΕΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ | 953 ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ | 568 ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | 45 ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 73 ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 140 ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ | 709 ΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
Δημόσιες υπηρεσίες που έδρασαν οι ΚΟΜΥ Λάρισας :
- Πρόγραμμα Εστία – Δήμος Λάρισας 2. Περιφέρεια Θεσσαλίας / Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 3. Βοήθεια στο Σπίτι – Δήμος Λάρισας, 4. Δημαρχείο Μακρυχωρίου, 5. Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Λαρισαίων, 6. Διεύθυνση Αλλοδαπών – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, 7. Διεύθυνση Ιθαγένειας, Περιφέρεια ΣΕΦΚΟ, Προσωπικό ΚΟΜΥ ΕΟΔΥ κ.α
Εκπαιδευτικές δομές που έδρασαν οι ΚΟΜΥ Λάρισας :
- Δημοτικό Σχολείο Χάλκης, 2. Παιδικός Σταθμός Ν. Σμύρνης, 3. 9ο Λύκειο Λάρισας
Υγειονομικές-προνοιακές δομές που έδρασαν οι ΚΟΜΥ Λάρισας :
- ΘΕΨΥΠΑ, 2. Κέντρο Ημέρας Χαρά ΙΙ, 3. Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας, 4. Ξενώνας Ελευθερία, 5. Κέντρο Ημέρας Χαρά Ι, 6. Συσσίτιο, 7. Οικοτροφείο Ορφέας, 8. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αμπελώνα, 9. Οικοτροφείο Αγία Άννα, 10. Αριστέας, 11. Αντιφών 12. Εστία 13.ΤΟΜΥ Αμπελοκήπων 14.Αρωγή 15. ΠΓΝΛ
Οικισμοί Ρομά που έδρασαν οι ΚΟΜΥ Λάρισας :
Οικισμός Ρομά Ν.Σμύρνη
Σωφρονιστικά Ιδρύματα που έδρασαν οι ΚΟΜΥ Λάρισας :
Φυλακές Λάρισας,Κρατητήρια Λάρισας
Βιομηχανίες Τροφίμων που έδρασαν οι ΚΟΜΥ Λάρισας :
BRETAS, INTERCOMM, ΚΑΣΙΔΗΣ, ΧΩΤΟΣ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Κατά την λίγο παραπάνω από τρίμηνη δράση τους οι Κινητές Ομάδες Υγείας του Βόλου αποτελούμενες από 2 νοσηλευτές 2 οδηγούς, 1 διοικητικό και έναν συντονιστή ομάδας-δράσεων, έχουν πάρει συνολικά 1.149 δείγματα πρός εξέταση με πολυποίκιλες δράσεις στο σύνολο σχεδόν των τοπικών κοινωνικών και άλλων δομών τόσο του Βόλου όσο και της Μαγνησίας εγγύτερα.
Αναλυτικότερα:
ΔΟΜΗ | ΠΑΡΘΕΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ | ||
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 732 ΔΕΙΓΜΑΤΑ | ||
ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΦΩΝ ΕΠΙΒΑΙΒΕΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ | 267 ΔΕΙΓΜΑΤΑ | ||
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ | 71 ΔΕΙΓΜΑΤΑ | ||
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 10 ΔΕΙΓΜΑΤΑ | ||
ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ | 69 ΔΕΙΓΜΑΤΑ | ||
Δημόσιες υπηρεσίες που έδρασαν οι ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ:
- 111 Πτέρυγα Μάχης Ν.Αγχίαλος
- Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
- ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ
- Επιμελητήριο Μαγνησίας
- Κεπ Μαγνησίας
- Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
- 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (Στεφανοβίκειο)
- ΕΦΚΑ(πρώην ΙΚΑ) Βόλου
- Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας
- ΣΕΠΕ Βόλου
- Δημαρχείο Αλμυρού
- ΔΟΥ Βόλου
- Πυροσβεστικό Σώμα Βόλου
Υγειονομικές-προνοιακές δομές που έδρασαν οι ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ:
- 7Η ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ
- ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
- ΕΛΕΠΑΠ
Δομές Προσφύγων που έδρασαν οι ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ:
- Δομή Προσφύγων Μόζα
Βιομηχανίες Τροφίμων που έδρασαν οι ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ:
- Δημοτικό Σφαγείο Αλμυρού